文書の過去の版を表示しています。
前: 10: NAUTHIZ/ナウジズ / 後: 12: JERA/ヤラ
イーサ
![]() | ■ ルーンの情報 | ![]() |
|
| 番号 | 11 | ||
| 音価 | I | ||
| 名称 | ISA / イーサ | ||
| 象徴 | 氷 | ||
| ■ 要素 | |||
| F / フェイフー (1) | |||
| W / ウンジョー (8) | |||
| Y / エイワズ (13) | |||
| M / マンナズ (20) | |||
輝くけれど宝石じゃない。美しいけれど星じゃない。
親ページ: ニイドファイヤ カード一覧
game:needfire:cards:nf_card_12
文書の過去の版を表示しています。
前: 10: NAUTHIZ/ナウジズ / 後: 12: JERA/ヤラ
![]() | ■ ルーンの情報 | ![]() |
|
| 番号 | 11 | ||
| 音価 | I | ||
| 名称 | ISA / イーサ | ||
| 象徴 | 氷 | ||
| ■ 要素 | |||
| F / フェイフー (1) | |||
| W / ウンジョー (8) | |||
| Y / エイワズ (13) | |||
| M / マンナズ (20) | |||
輝くけれど宝石じゃない。美しいけれど星じゃない。
親ページ: ニイドファイヤ カード一覧